föstudagur, 13. júlí 2018

2014

04.08.2014 23:00

Ótitlað

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2014 8 4 22 1009.2 ASA 10.2 11.7 15.1 9.6 8.1 9.6 10.0 . .
2014 8 4 21 1009.0 ASA 11.9 11.9 15.1 10.0 7.8 10.0 10.2 . .
2014 8 4 20 1008.9 ASA 11.6 11.6 14.8 10.1 8.1 10.1 10.5 . .
2014 8 4 19 1009.0 ASA 10.4 11.1 14.2 10.4 8.0 10.4 10.5 . .
2014 8 4 18 1008.9 ASA 11.4 12.4 16.0 10.5 7.9 10.4 10.6 . .
2014 8 4 17 1008.9 ASA 12.7 16.7 19.9 10.4 7.3 10.3 10.7 . .
2014 8 4 16 1008.7 ASA 15.3 16.2 20.0 10.7 6.5 10.4 10.9 . .
2014 8 4 15 1008.7 ASA 16.9 18.7 22.8 10.5 6.0 10.3 10.9 . .
2014 8 4 14 1008.3 ASA 19.3 20.8 25.2 10.3 6.4 10.1 10.4 . .
2014 8 4 13 1008.3 ASA 19.5 20.2 24.3 10.2 6.3 10.1 10.6 . .
2014 8 4 12 1008.3 ASA 19.4 21.5 26.4 10.1 6.4 9.7 10.7 . .
2014 8 4 11 1008.0 A 19.8 20.9 25.8 10.6 6.2 9.9 10.7 . .
2014 8 4 10 1008.0 A 20.0 20.9 26.2 10.0 6.7 9.4 10.1 . .
2014 8 4 9 1007.6 A 20.4 20.7 26.9 9.9 7.1 9.7 10.0 . .
2014 8 4 8 1008.0 ASA 20.4 20.4 26.0 9.8 6.5 9.3 9.8 . .
2014 8 4 7 1008.4 A 19.0 20.2 25.8 9.6 7.2 9.4 9.7 . .
2014 8 4 6 1007.7 ASA 20.5 20.5 25.4 9.5 7.0 9.2 9.7 . .
2014 8 4 5 1008.3 ASA 18.6 20.1 25.5 9.7 6.8 9.7 10.0 . .
2014 8 4 4 1008.3 ASA 19.7 19.7 24.2 9.8 6.6 9.6 9.9 . .
2014 8 4 3 1008.9 ASA 18.2 18.8 23.8 9.9 7.0 9.8 10.1 . .
2014 8 4 2 1009.1 ASA 19.0 20.8 24.6 9.9 6.3 9.8 10.1 . .
2014 8 4 1 1009.1 ASA 20.7 21.0 24.9 10.1 5.3 10.1 10.3 . .
2014 8 3 24 1009.3 ASA 19.8 19.8 23.7 10.3 7.3 10.3 10.5 . .
2014 8 3 23 1009.7 ASA 19.0 19.0 23.2 10.5 7.0 10.4 10.5 . .
2014 8 3 22 1010.0 ASA 17.2 18.1 22.7 10.4 6.9 10.4 10.6 . .
2014 8 3 21 1009.9 ASA 17.7 17.9 22.9 10.5 6.3 10.4 10.6 . .
2014 8 3 20 1009.9 ASA 17.5 17.5 22.2 10.6 6.6 10.5 10.6 . .
2014 8 3 19 1010.4 ASA 16.5 17.4 21.2 10.6 7.1 10.5 10.7 . .
2014 8 3 18 1010.7 ASA 15.3 15.3 20.0 10.7 7.1 10.6 10.8 . .
2014 8 3 17 1011.0 SA 14.8 14.8 19.2 10.7 7.0 10.7 10.9 . .
2014 8 3 16 1011.4 SA 12.9 14.7 18.5 10.8 6.9 10.8 11.0 . .
2014 8 3 15 1011.7 SA 14.3 15.3 19.3 10.9 6.1 10.8 11.0 . .
2014 8 3 14 1011.9 SA 13.6 15.6 19.9 10.9 6.2 10.8 11.0 . .
2014 8 3 13 1012.1 ASA 13.9 15.7 19.2 10.8 7.0 10.4 10.9 . .
2014 8 3 12 1012.2 SA 13.4 15.2 19.3 10.5 6.5 10.5 10.7 . .
2014 8 3 11 1012.2 SA 14.2 14.5 19.4 10.5 5.9 10.5 10.6 . .
2014 8 3 10 1012.5 SA 13.6 14.6 18.0 10.6 6.4 10.3 10.6 . .
2014 8 3 9 1012.5 ASA 12.9 13.7 17.7 10.3 6.7 10.1 10.5 . .
2014 8 3 8 1012.5 ASA 12.5 12.6 17.0 10.4 6.4 10.3 10.4 . .
2014 8 3 7 1012.6 SA 11.4 12.0 15.7 10.3 6.0 10.3 10.4 . .
2014 8 3 6 1012.6 SA 10.5 11.0 14.5 10.3 5.9 9.9 10.3 . .
2014 8 3 5 1012.7 SA 9.9 11.7 14.1 10.1 5.7 9.9 10.1 . .
2014 8 3 4 1013.0 SA 11.4 11.4 13.6 10.0 5.3 9.9 10.0 . .
2014 8 3 3 1013.5 SA 10.5 10.6 12.9 9.9 5.9 9.6 10.0 . .
2014 8 3 2 1013.5 SSA 10.5 11.1 13.0 9.6 5.8 9.0 9.6 . .
2014 8 3 1 1013.9 SA 9.6 9.6 12.2 9.4 7.3 9.3 10.0 . .
2014 8 2 24 1014.0 SA 4.8 4.9 6.4 9.3 7.7 9.1 9.4 . .
2014 8 2 23 1014.2 SSA 7.3 9.4 11.3 9.4 7.2 9.4 10.3 . .
2014 8 2 22 1014.3 SSA 5.4 5.4 6.5 10.3 7.7 10.2 10.6 . .
2014 8 2 21 1014.3 SSA 4.4 4.4 5.6 10.6 7.1 10.6 10.9 . .
2014 8 2 20 1014.3 SSV 4.0 4.4 5.6 10.9 7.1 10.9 11.7 . .
2014 8 2 19 1014.0 SSV 4.1 4.9 6.2 11.7 8.3 11.7 11.9 . .
2014 8 2 18 1013.8 S 4.9 5.6 7.2 11.9 7.8 11.8 12.0 . .
2014 8 2 17 1013.8 S 5.7 5.7 7.4 11.8 8.0 11.6 12.0 . .
2014 8 2 16 1013.9 SSA 5.4 5.4 6.6 11.6 7.7 11.6 12.0 . .
2014 8 2 15 1014.0 SSA 4.8 4.8 5.9 11.8 8.5 11.2 11.8 . .
2014 8 2 14 1014.3 SSA 4.4 4.9 6.4 11.8 8.5 10.7 11.9 . .
2014 8 2 13 1014.3 SA 4.6 4.8 6.8 10.9 7.7 10.4 10.9 . .
2014 8 2 12 1014.3 SA 4.7 5.5 7.8 10.4 7.6 9.9 10.5 . .
2014 8 2 11 1014.1 SA 5.4 6.3 9.1 10.1 6.9 9.4 11.0 . .
2014 8 2 10 1014.1 ASA 5.6 6.8 8.9 9.4 7.7 9.0 9.4 . .
2014 8 2 9 1014.2 ASA 6.2 6.2 7.7 9.0 7.8 8.8 9.1 . .
2014 8 2 8 1014.4 A 4.0 4.0 5.0 8.9 6.6 8.5 8.9 . .
2014 8 2 7 1014.4 A 2.5 2.6 3.5 8.5 6.2 8.1 8.5 . .
2014 8 2 6 1014.4 SA 2.3 5.3 8.2 8.1 5.8 7.9 8.4 . .
2014 8 2 5 1014.3 V 4.5 4.6 7.2 8.4 6.3 8.4 9.4 . .
2014 8 2 4 1014.3 SSA 4.9 5.2 6.4 9.3 7.7 9.3 9.3 . .
2014 8 2 3 1014.7 SSA 5.3 5.4 7.1 9.3 7.2 9.2 9.3 . .
2014 8 2 2 1014.8 SSA 5.0 5.7 7.6 9.2 6.9 9.1 9.3 . .
2014 8 2 1 1014.9 SSA 5.7 5.7 7.5 9.2 6.7 9.1 9.2 . .
2014 8 1 24 1015.0 SA 4.9 5.3 7.1 9.1 7.1 9.0 9.1 . .
2014 8 1 23 1015.0 SA 5.3 5.9 8.6 9.0 7.3 8.9 9.1 . .
2014 8 1 22 1015.1 ASA 6.2 7.6 10.5 9.0 7.4 8.9 9.3 . .
2014 8 1 21 1015.1 ASA 7.2 7.6 9.8 9.2 7.5 9.2 10.9 . .
2014 8 1 20 1015.0 NNV 1.9 2.5 3.5 10.9 6.0 10.9 11.7 . .
2014 8 1 19 1014.5 V 2.8 2.9 3.6 11.7 6.5 11.7 12.1 . .
2014 8 1 18 1014.5 VSV 2.4 2.8 3.7 12.1 8.5 11.9 12.9 . .
2014 8 1 17 1014.4 SV 3.0 3.3 4.5 12.9 8.4 12.9 13.5 . .
2014 8 1 16 1014.3 SSV 3.2 3.8 4.8 13.5 9.6 13.3 13.6 . .
2014 8 1 15 1014.2 SSV 3.5 3.6 4.4 13.3 9.1 11.8 13.3 . .
2014 8 1 14 1014.1 VSV 3.1 3.5 4.7 11.8 8.0 11.8 12.0 . .
2014 8 1 13 1014.0 VSV 3.2 3.4 4.5 11.9 8.4 11.3 11.9 . .
2014 8 1 12 1013.9 V 2.6 2.8 3.8 11.4 8.2 11.0 11.4 . .
2014 8 1 11 1013.6 VNV 2.5 2.9 3.6 11.0 7.9 10.4 11.0 . .
2014 8 1 10 1013.5 VNV 2.6 2.6 3.5 10.5 7.3 10.4 11.3 . .
2014 8 1 9 1013.3 V 1.3 1.7 3.0 11.2 7.3 10.0 11.2 . .
2014 8 1 8 1013.3 NA 1.4 2.4 3.2 10.0 6.8 8.4 10.0 . .
2014 8 1 7 1013.2 N 2.4 3.6 4.1 8.4 5.7 8.3 8.6 . .
2014 8 1 6 1013.1 NNV 2.1 2.1 2.5 8.5 4.3 8.4 8.6 . .
2014 8 1 5 1012.8 NA 2.2 3.7 4.5 8.5 5.3 8.3 8.6 . .
2014 8 1 4 1012.9 NA 3.3 3.8 5.1 8.3 5.9 8.3 8.4 . .
2014 8 1 3 1012.9 NNA 4.1 4.1 5.3 8.4 7.3 8.4 8.7 . .
2014 8 1 2 1012.9 NNA 4.1 5.4 7.0 8.7 7.5 8.7 9.5 . .
2014 8 1 1 1012.7 ANA 1.8 2.2 2.8 9.4 7.1 9.3 9.6 . .
2014 7 31 24 1012.6 A 1.9 2.3 3.2 9.6 7.9 9.6 9.7 . .
2014 7 31 23 1012.5 SA 2.2 3.4 4.5 9.6 8.5 9.6 10.0 . .
2014 7 31 22 1012.0 SA 3.4 4.3 5.6 10.0 8.8 9.9 10.3 . .

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2014 8 4 22 1009.9 ASA 5.7 6.7 10.9 10.4 7.1 10.4 11.1 299.8 0.0
2014 8 4 21 1009.8 ASA 6.2 6.2 11.2 11.0 6.8 10.9 11.1 299.8 0.0
2014 8 4 20 1009.8 ASA 5.2 6.6 10.7 11.0 6.8 11.0 11.4 299.8 0.0
2014 8 4 19 1009.7 ASA 5.9 6.0 10.6 11.4 7.4 11.3 11.5 299.8 0.0
2014 8 4 18 1009.6 ASA 5.8 6.9 12.4 11.4 7.0 11.3 11.8 299.8 0.0
2014 8 4 17 1009.6 ASA 7.8 10.8 16.0 11.7 5.9 11.5 11.8 299.8 0.0
2014 8 4 16 1009.7 ASA 9.5 9.9 15.0 11.5 4.4 11.5 12.2 299.8 0.0
2014 8 4 15 1009.8 ASA 9.9 11.7 16.2 11.9 5.2 11.4 12.2 299.8 0.0
2014 8 4 14 1010.0 ASA 11.7 12.4 18.2 11.5 5.1 11.2 11.6 299.8 0.0
2014 8 4 13 1009.8 ASA 11.9 11.9 17.5 11.6 5.4 11.1 12.2 299.8 0.0
2014 8 4 12 1009.9 ASA 11.5 12.2 17.9 11.1 5.2 10.9 12.2 299.8 0.0
2014 8 4 11 1009.6 ASA 11.4 12.1 17.3 11.6 4.6 10.9 12.0 299.8 0.0
2014 8 4 10 1009.5 ASA 11.6 11.6 17.2 11.1 5.4 10.2 11.4 299.8 0.0
2014 8 4 9 1009.5 ASA 11.4 12.0 17.5 10.7 5.7 10.4 11.0 299.8 0.0
2014 8 4 8 1009.7 ASA 11.8 12.4 18.4 10.6 5.7 10.0 10.6 299.8 0.0
2014 8 4 7 1009.8 ASA 11.4 11.5 17.5 10.1 5.8 10.1 10.3 299.8 0.0
2014 8 4 6 1009.6 ASA 11.0 11.0 17.1 10.3 6.1 9.9 10.4 299.8 0.0
2014 8 4 5 1009.9 ASA 12.2 12.2 17.7 10.4 5.5 10.3 10.6 299.8 0.0
2014 8 4 4 1010.0 ASA 11.3 11.3 16.9 10.3 5.6 10.0 10.5 299.8 0.0
2014 8 4 3 1010.2 ASA 10.9 10.9 17.3 10.4 5.9 10.2 10.6 299.8 0.0
2014 8 4 2 1010.6 ASA 11.6 12.0 19.1 10.5 5.2 10.4 10.8 299.8 0.0
2014 8 4 1 1010.6 ASA 12.4 12.7 18.7 10.8 4.4 10.8 11.0 299.8 0.0
2014 8 3 24 1010.9 ASA 11.7 11.9 18.4 10.9 6.3 10.8 11.1 299.8 0.0
2014 8 3 23 1011.0 ASA 12.5 12.5 19.5 11.1 5.9 11.1 11.2 299.8 0.0
2014 8 3 22 1011.3 ASA 10.0 10.7 18.9 11.2 5.6 11.2 11.3 299.8 0.0
2014 8 3 21 1011.5 ASA 9.3 9.3 17.3 11.3 6.1 11.2 11.4 299.8 0.0
2014 8 3 20 1011.8 ASA 7.8 10.2 17.7 11.3 5.6 11.0 11.4 299.8 0.0
2014 8 3 19 1011.8 ASA 9.4 9.4 17.4 11.4 6.4 11.3 11.6 299.8 0.0
2014 8 3 18 1012.1 ASA 7.6 7.7 14.7 11.5 6.1 11.5 11.8 299.8 0.0
2014 8 3 17 1012.3 ASA 6.7 6.7 14.3 11.5 6.1 11.5 11.8 299.8 0.0
2014 8 3 16 1012.5 ASA 6.1 6.6 13.6 11.5 6.2 11.5 12.1 299.8 0.0
2014 8 3 15 1012.8 ASA 6.6 6.9 12.5 12.0 4.8 11.6 12.1 299.8 0.0
2014 8 3 14 1013.1 ASA 7.4 8.4 15.2 12.1 6.1 11.5 12.1 299.8 0.0
2014 8 3 13 1013.2 ASA 6.3 7.2 13.5 11.6 5.7 11.2 11.8 299.8 0.0
2014 8 3 12 1013.2 ASA 7.3 7.3 14.0 11.6 5.5 11.3 11.7 299.8 0.0
2014 8 3 11 1013.4 ASA 6.6 6.7 13.1 11.4 5.5 11.3 11.5 299.8 0.0
2014 8 3 10 1013.6 ASA 6.3 9.4 16.0 11.3 5.8 10.7 11.3 299.8 0.0
2014 8 3 9 1013.4 ASA 9.4 9.4 15.0 10.8 6.3 10.6 10.8 299.8 0.0
2014 8 3 8 1013.4 ASA 8.5 8.5 14.4 10.6 6.4 10.6 11.0 299.8 0.0
2014 8 3 7 1013.5 SA 4.8 5.6 10.2 11.0 5.2 10.9 11.0 299.8 0.0
2014 8 3 6 1013.4 SA 5.7 5.9 11.7 10.9 5.0 10.4 10.9 299.8 0.0
2014 8 3 5 1013.5 ASA 5.1 6.0 9.7 10.6 5.3 10.5 10.9 299.8 0.0
2014 8 3 4 1013.8 SA 5.6 5.6 9.4 10.6 4.0 10.6 10.9 299.8 0.0
2014 8 3 3 1014.0 SA 5.4 5.4 8.4 10.7 4.7 10.5 10.9 299.8 0.0
2014 8 3 2 1014.1 SSA 3.9 4.9 9.5 10.5 6.0 9.3 10.5 299.8 0.6
2014 8 3 1 1014.2 SSA 4.6 4.6 9.0 10.1 6.7 9.3 10.8 299.2 0.0
2014 8 2 24 1014.3 ASA 1.1 3.3 5.5 9.6 7.1 9.3 10.1 299.2 0.9
2014 8 2 23 1014.4 S 3.4 3.6 8.3 10.1 5.9 10.1 10.9 298.3 0.0
2014 8 2 22 1014.5 SSA 2.2 2.4 4.1 10.7 6.9 10.7 11.2 298.3 0.0
2014 8 2 21 1014.5 S 2.0 2.0 3.3 11.2 6.1 11.1 11.5 298.3 0.0
2014 8 2 20 1014.5 SSV 1.5 2.3 4.3 11.4 6.8 11.3 11.8 298.3 0.0
2014 8 2 19 1014.3 SSV 2.4 2.8 4.8 11.6 7.0 11.6 12.2 298.3 0.0
2014 8 2 18 1014.1 SSV 2.7 3.5 6.3 11.8 6.0 11.2 12.1 298.3 0.0
2014 8 2 17 1014.1 S 3.4 3.4 6.6 11.5 6.5 11.4 12.4 298.3 0.0
2014 8 2 16 1014.2 SSA 3.4 3.6 5.5 11.6 7.4 11.3 12.0 298.3 0.0
2014 8 2 15 1014.3 SSA 3.9 3.9 5.7 11.4 7.0 11.1 11.8 298.3 0.0
2014 8 2 14 1014.5 SSA 3.4 3.9 6.0 11.1 6.1 11.0 11.6 298.3 0.0
2014 8 2 13 1014.6 SSA 3.8 3.8 6.1 11.0 6.2 10.8 11.6 298.3 0.0
2014 8 2 12 1014.6 SA 3.6 3.8 6.1 10.9 7.2 9.4 10.9 298.3 0.6
2014 8 2 11 1014.5 ASA 3.6 4.2 6.8 9.6 6.7 9.6 10.5 297.7 0.0
2014 8 2 10 1014.4 ASA 4.6 4.6 7.1 9.9 7.1 9.7 10.0 297.7 0.0
2014 8 2 9 1014.5 ASA 3.5 3.8 6.1 9.8 7.0 9.6 9.8 297.7 0.0
2014 8 2 8 1014.6 ASA 3.2 3.2 4.1 9.6 5.9 9.3 9.7 297.7 0.0
2014 8 2 7 1014.6 SSV 0.4 0.9 1.8 9.3 5.8 8.5 9.3 297.7 0.0
2014 8 2 6 1014.5 V 0.5 1.3 3.6 8.5 5.3 8.2 8.6 297.7 0.8
2014 8 2 5 1014.5 VNV 3.2 3.2 6.5 8.5 5.3 8.5 10.1 296.9 0.5
2014 8 2 4 1014.5 S 2.2 2.3 4.1 10.0 6.7 10.0 10.1 296.4 0.0
2014 8 2 3 1014.9 S 2.7 2.7 4.3 10.1 6.3 10.0 10.3 296.4 0.0
2014 8 2 2 1014.9 S 2.9 2.9 4.6 10.0 6.5 9.9 10.1 296.4 0.0
2014 8 2 1 1015.1 SSA 1.8 3.5 5.7 10.0 5.8 9.6 10.0 296.4 0.0
2014 8 1 24 1015.1 SA 3.8 4.0 5.7 9.6 6.2 9.5 9.8 296.4 0.0
2014 8 1 23 1015.2 SA 3.3 4.6 7.4 9.7 6.1 9.7 9.9 296.4 0.0
2014 8 1 22 1015.3 ASA 5.1 5.4 8.3 9.9 6.6 9.8 10.0 296.4 0.0
2014 8 1 21 1015.3 ASA 4.2 5.9 8.7 10.0 6.6 9.8 13.1 296.4 0.0
2014 8 1 20 1015.1 VNV 0.8 1.5 3.2 12.9 4.9 11.9 13.3 296.4 0.0
2014 8 1 19 1014.7 V 2.1 2.1 4.2 12.7 5.2 12.4 13.1 296.4 0.0
2014 8 1 18 1014.6 VSV 1.6 2.0 3.9 12.9 5.6 12.3 13.0 296.4 0.0
2014 8 1 17 1014.6 VSV 2.2 2.9 5.1 12.5 7.0 12.1 13.2 296.4 0.0
2014 8 1 16 1014.5 VSV 2.7 2.9 4.6 12.6 6.9 12.4 13.7 296.4 0.0
2014 8 1 15 1014.3 SV 2.1 2.4 4.5 13.2 6.3 12.8 13.7 296.4 0.0
2014 8 1 14 1014.1 VSV 2.7 2.7 4.2 13.1 5.1 12.5 13.4 296.4 0.0
2014 8 1 13 1014.1 VSV 2.9 3.4 5.1 12.8 7.0 12.3 13.5 296.4 0.0
2014 8 1 12 1013.9 VSV 2.1 2.1 4.2 13.2 7.7 12.0 13.5 296.4 1.3
2014 8 1 11 1013.7 NNA 1.5 1.6 3.5 12.3 5.6 11.6 12.5 295.1 2.0
2014 8 1 10 1013.7 NNA 1.1 1.4 3.5 11.6 5.6 10.9 12.0 293.1 0.0
2014 8 1 9 1013.6 NNA 0.8 0.9 2.5 11.5 5.0 10.9 11.9 293.1 0.0
2014 8 1 8 1013.5 NA 0.8 1.3 2.4 11.2 5.2 8.9 11.2 293.1 0.0
2014 8 1 7 1013.2 ANA 0.0 0.0 0.2 8.9 5.9 7.6 8.9 293.1 0.0
2014 8 1 6 1013.2 N 0.0 0.0 0.1 7.6 4.2 7.3 9.0 293.1 0.0
2014 8 1 5 1012.9 N 0.0 0.7 2.5 9.0 5.3 8.8 9.6 293.1 0.0
2014 8 1 4 1013.0 NA 0.6 1.5 3.0 9.6 5.4 9.2 9.7 293.1 0.0
2014 8 1 3 1013.1 NA 0.7 1.6 3.9 9.7 6.2 9.2 9.7 293.1 0.0
2014 8 1 2 1013.1 NNA 0.5 2.9 5.8 9.2 7.0 9.0 10.2 293.1 0.0
2014 8 1 1 1012.8 SA 2.8 2.8 4.4 10.0 5.5 10.0 10.3 293.1 0.0
2014 7 31 24 1012.7 SA 0.5 0.5 1.0 10.3 8.1 10.2 10.4 293.1 0.3
2014 7 31 23 1012.6 SA 0.1 1.8 3.1 10.3 8.1 10.3 10.7 292.8 0.0
2014 7 31 22 1012.2 SA 2.0 2.3 3.7 10.7 8.1 10.7 10.9 292.8 0.1
Heimild: Veður.is

Engin ummæli:

Skrifa ummæli