Tími | Veður | Vindur | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Skýja- hula | Daggar- mark |
---|---|---|---|---|---|---|
Þri 07.08 kl. 07:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C | ||
Þri 07.08 kl. 08:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C | ||
Þri 07.08 kl. 09:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 6 °C | ||
Þri 07.08 kl. 10:00 | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C | ||
Þri 07.08 kl. 11:00 | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 4 °C | ||
Þri 07.08 kl. 12:00 | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Þri 07.08 kl. 13:00 | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | ||
Þri 07.08 kl. 14:00 | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Þri 07.08 kl. 15:00 | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Þri 07.08 kl. 16:00 | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Þri 07.08 kl. 17:00 | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | ||
Þri 07.08 kl. 18:00 | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Þri 07.08 kl. 19:00 | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Þri 07.08 kl. 20:00 | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Þri 07.08 kl. 21:00 | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Þri 07.08 kl. 22:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Þri 07.08 kl. 23:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 4 °C | ||
Mið 08.08 kl. 00:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | 4 °C | ||
Mið 08.08 kl. 01:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 4 °C | ||
Mið 08.08 kl. 02:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 3 °C | ||
Mið 08.08 kl. 03:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 4 °C | ||
Mið 08.08 kl. 04:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Mið 08.08 kl. 05:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 20 % | 3 °C | ||
Mið 08.08 kl. 06:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 30 % | 4 °C | ||
Mið 08.08 kl. 07:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 60 % | 3 °C | ||
Mið 08.08 kl. 08:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | ||
Mið 08.08 kl. 09:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | ||
Mið 08.08 kl. 10:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | ||
Mið 08.08 kl. 11:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | ||
Mið 08.08 kl. 12:00 | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Mið 08.08 kl. 13:00 | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Mið 08.08 kl. 14:00 | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | ||
Mið 08.08 kl. 15:00 | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | ||
Mið 08.08 kl. 16:00 | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | ||
Mið 08.08 kl. 17:00 | 14 °C | 0 mm / 1 klst | 30 % | 4 °C | ||
Mið 08.08 kl. 18:00 | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 6 °C | ||
Mið 08.08 kl. 19:00 | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 6 °C | ||
Mið 08.08 kl. 20:00 | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 5 °C | ||
Mið 08.08 kl. 21:00 | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | ||
Mið 08.08 kl. 22:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Mið 08.08 kl. 23:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Fim 09.08 kl. 00:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Fim 09.08 kl. 01:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Fim 09.08 kl. 02:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Fim 09.08 kl. 03:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 20 % | 4 °C | ||
Fim 09.08 kl. 04:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Fim 09.08 kl. 05:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 20 % | 5 °C | ||
Fim 09.08 kl. 06:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C | ||
Fim 09.08 kl. 07:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C | ||
Fim 09.08 kl. 08:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C | ||
Fim 09.08 kl. 09:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C | ||
Fim 09.08 kl. 10:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C | ||
Fim 09.08 kl. 11:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C | ||
Fim 09.08 kl. 12:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C | ||
Fim 09.08 kl. 13:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C | ||
Fim 09.08 kl. 14:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 6 °C | ||
Fim 09.08 kl. 15:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 7 °C | ||
Fim 09.08 kl. 16:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 7 °C | ||
Fim 09.08 kl. 17:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 7 °C | ||
Fim 09.08 kl. 18:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 7 °C | ||
Fim 09.08 kl. 19:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 7 °C | ||
Fim 09.08 kl. 20:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 7 °C | ||
Fim 09.08 kl. 21:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 7 °C | ||
Fim 09.08 kl. 22:00 | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 7 °C | ||
Fim 09.08 kl. 23:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 70 % | 6 °C | ||
Fös 10.08 kl. 00:00 | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fös 10.08 kl. 03:00 | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 6 °C | ||
Fös 10.08 kl. 06:00 | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | ||
Fös 10.08 kl. 09:00 | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | ||
Fös 10.08 kl. 12:00 | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 5 °C | ||
Fös 10.08 kl. 15:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 5 °C | ||
Fös 10.08 kl. 18:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fös 10.08 kl. 21:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 8 °C | ||
Lau 11.08 kl. 00:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 9 °C | ||
Lau 11.08 kl. 03:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 8 °C | ||
Lau 11.08 kl. 06:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 9 °C | ||
Lau 11.08 kl. 09:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 9 °C | ||
Lau 11.08 kl. 12:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 9 °C | ||
Lau 11.08 kl. 15:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 9 °C | ||
Lau 11.08 kl. 18:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | 9 °C | ||
Lau 11.08 kl. 21:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | 9 °C | ||
Sun 12.08 kl. 00:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 8 °C | ||
Sun 12.08 kl. 03:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | 8 °C | ||
Sun 12.08 kl. 06:00 | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | 7 °C | ||
Sun 12.08 kl. 09:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | 6 °C | ||
Sun 12.08 kl. 12:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 6 °C | ||
Sun 12.08 kl. 15:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 9 °C | ||
Sun 12.08 kl. 18:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 9 °C | ||
Sun 12.08 kl. 21:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 9 °C | ||
Mán 13.08 kl. 00:00 | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 9 °C | ||
Mán 13.08 kl. 06:00 | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 10 °C | ||
Mán 13.08 kl. 12:00 | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 8 °C | ||
Mán 13.08 kl. 18:00 | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | ||
Þri 14.08 kl. 00:00 | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 9 °C | ||
Þri 14.08 kl. 06:00 | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 8 °C | ||
Þri 14.08 kl. 12:00 | 11 °C | 0,8 mm / 6 klst | 100 % | 9 °C | ||
Þri 14.08 kl. 18:00 | 11 °C | 2,4 mm / 6 klst | 100 % | 9 °C | ||
Mið 15.08 kl. 00:00 | 11 °C | 3,6 mm / 6 klst | 100 % | 9 °C | ||
Mið 15.08 kl. 06:00 | 10 °C | 2,5 mm / 6 klst | 100 % | 8 °C | ||
Mið 15.08 kl. 12:00 | 11 °C | 0,5 mm / 6 klst | 40 % | 8 °C | ||
Mið 15.08 kl. 18:00 | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 9 °C | ||
Fim 16.08 kl. 00:00 | 11 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | 10 °C | ||
Fim 16.08 kl. 06:00 | 10 °C | 3,1 mm / 6 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fim 16.08 kl. 12:00 | 10 °C | 1,5 mm / 6 klst | 40 % | 6 °C | ||
Fim 16.08 kl. 18:00 | 11 °C | 0,2 mm / 6 klst | 20 % | 5 °C | ||
Fös 17.08 kl. 00:00 | 10 °C | 0,1 mm / 6 klst | 80 % | 7 °C | ||
Vestmannaeyjarveðrið - Þjóðhátíð
miðvikudagur, 8. ágúst 2018
Gerast áskrifandi að:
Færslur (Atom)