Stórhöfði
T
Stórhöfði
Tími | Veður | Vindur | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Skýja- hula | Daggar- mark |
Mán 06.08 kl. 07:00 |  | 11 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 08:00 |  | 15 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 09:00 |  | 13 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 10:00 |  | 14 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 11:00 |  | 16 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 12:00 |  | 12 m/s | 10 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 13:00 |  | 12 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 14:00 |  | 13 m/s | 10 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 15:00 |  | 10 m/s | 10 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C |
Mán 06.08 kl. 16:00 |  | 10 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C |
Mán 06.08 kl. 17:00 |  | 8 m/s | 11 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C |
Mán 06.08 kl. 18:00 |  | 6 m/s | 10 °C | 0,4 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C |
Mán 06.08 kl. 19:00 |  | 5 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C |
Mán 06.08 kl. 20:00 |  | 2 m/s | 11 °C | 0,2 mm / 1 klst | 80 % | 9 °C |
Mán 06.08 kl. 21:00 |  | 2 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 9 °C |
Mán 06.08 kl. 22:00 |  | 4 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C |
Mán 06.08 kl. 23:00 |  | 5 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 9 °C |
Þri 07.08 kl. 00:00 |  | 5 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 9 °C |
Þri 07.08 kl. 01:00 |  | 5 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 7 °C |
Þri 07.08 kl. 02:00 |  | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 7 °C |
Þri 07.08 kl. 03:00 |  | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 6 °C |
Þri 07.08 kl. 04:00 |  | 8 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 6 °C |
Þri 07.08 kl. 05:00 |  | 8 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C |
Þri 07.08 kl. 06:00 |  | 10 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C |
Þri 07.08 kl. 07:00 |  | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C |
Þri 07.08 kl. 08:00 |  | 11 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C |
Þri 07.08 kl. 09:00 |  | 10 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C |
Þri 07.08 kl. 10:00 |  | 12 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C |
Þri 07.08 kl. 11:00 |  | 11 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 12:00 |  | 13 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 40 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 13:00 |  | 14 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 14:00 |  | 13 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C |
Þri 07.08 kl. 15:00 |  | 13 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 3 °C |
Þri 07.08 kl. 16:00 |  | 13 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 80 % | 3 °C |
Þri 07.08 kl. 17:00 |  | 12 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 18:00 |  | 13 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 19:00 |  | 13 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 20:00 |  | 12 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 21:00 |  | 12 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 22:00 |  | 12 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 23:00 |  | 11 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 00:00 |  | 12 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 01:00 |  | 12 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 02:00 |  | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 03:00 |  | 12 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 04:00 |  | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 20 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 05:00 |  | 12 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 06:00 |  | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 07:00 |  | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 80 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 08:00 |  | 12 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 09:00 |  | 11 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 10:00 |  | 10 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 11:00 |  | 10 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 12:00 |  | 9 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 70 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 13:00 |  | 9 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 14:00 |  | 7 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 6 °C |
Mið 08.08 kl. 15:00 |  | 8 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 20 % | 6 °C |
Mið 08.08 kl. 16:00 |  | 8 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 17:00 |  | 9 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 18:00 |  | 9 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 19:00 |  | 10 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 20:00 |  | 11 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 21:00 |  | 11 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 22:00 |  | 8 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 23:00 |  | 9 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 4 °C |
Fim 09.08 kl. 00:00 |  | 9 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 4 °C |
Fim 09.08 kl. 03:00 |  | 8 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 7 °C |
Fim 09.08 kl. 06:00 |  | 9 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 40 % | 7 °C |
Fim 09.08 kl. 09:00 |  | 8 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 6 °C |
Fim 09.08 kl. 12:00 |  | 7 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 4 °C |
Fim 09.08 kl. 15:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 6 °C |
Fim 09.08 kl. 18:00 |  | 5 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | 7 °C |
Fim 09.08 kl. 21:00 |  | 3 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 7 °C |
Fös 10.08 kl. 00:00 |  | 1 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | 8 °C |
Fös 10.08 kl. 03:00 |  | 1 m/s | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 7 °C |
Fös 10.08 kl. 06:00 |  | 1 m/s | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 7 °C |
Fös 10.08 kl. 09:00 |  | 2 m/s | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 7 °C |
Fös 10.08 kl. 12:00 |  | 2 m/s | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 8 °C |
Fös 10.08 kl. 15:00 |  | 4 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 7 °C |
Fös 10.08 kl. 18:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 7 °C |
Fös 10.08 kl. 21:00 |  | 5 m/s | 12 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 8 °C |
Lau 11.08 kl. 00:00 |  | 6 m/s | 12 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | 9 °C |
Lau 11.08 kl. 03:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 8 °C |
Lau 11.08 kl. 06:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 8 °C |
Lau 11.08 kl. 09:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 9 °C |
Lau 11.08 kl. 12:00 |  | 7 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 40 % | 9 °C |
Lau 11.08 kl. 15:00 |  | 7 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 9 °C |
Lau 11.08 kl. 18:00 |  | 6 m/s | 12 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 9 °C |
Lau 11.08 kl. 21:00 |  | 5 m/s | 12 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 9 °C |
Sun 12.08 kl. 00:00 |  | 3 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 9 °C |
Sun 12.08 kl. 06:00 |  | 3 m/s | 11 °C | 0,1 mm / 6 klst | 80 % | 9 °C |
Sun 12.08 kl. 12:00 |  | 4 m/s | 11 °C | 0,4 mm / 6 klst | 20 % | 7 °C |
Sun 12.08 kl. 18:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | 8 °C |
Mán 13.08 kl. 00:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | 8 °C |
Mán 13.08 kl. 06:00 |  | 2 m/s | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 50 % | 8 °C |
Mán 13.08 kl. 12:00 |  | 5 m/s | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 40 % | 8 °C |
Mán 13.08 kl. 18:00 |  | 6 m/s | 12 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 9 °C |
Þri 14.08 kl. 00:00 |  | 8 m/s | 12 °C | 0,3 mm / 6 klst | 100 % | 11 °C |
Þri 14.08 kl. 06:00 |  | 3 m/s | 12 °C | 1 mm / 6 klst | 100 % | 10 °C |
Þri 14.08 kl. 12:00 |  | 3 m/s | 11 °C | 0,2 mm / 6 klst | 100 % | 9 °C |
Þri 14.08 kl. 18:00 |  | 6 m/s | 12 °C | 0,2 mm / 6 klst | 100 % | 11 °C |
Mið 15.08 kl. 00:00 |  | 12 m/s | 12 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | 10 °C |
Mið 15.08 kl. 06:00 |  | 15 m/s | 12 °C | 2,9 mm / 6 klst | 100 % | 11 °C |
Mið 15.08 kl. 12:00 |  | 12 m/s | 12 °C | 16 mm / 6 klst | 100 % | 12 °C |
Mið 15.08 kl. 18:00 |  | 12 m/s | 13 °C | 25,7 mm / 6 klst | 100 % | 12 °C |
Fim 16.08 kl. 00:00 |  | 14 m/s | 13 °C | 11,4 mm / 6 klst | 100 % | 12 °C |
Beint í stöðvalista ími | Veður | Vindur | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Skýja- hula | Daggar- mark |
Mán 06.08 kl. 07:00 |  | 11 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 08:00 |  | 15 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 09:00 |  | 13 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 10:00 |  | 14 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 11:00 |  | 16 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 12:00 |  | 12 m/s | 10 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 13:00 |  | 12 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 14:00 |  | 13 m/s | 10 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mán 06.08 kl. 15:00 |  | 10 m/s | 10 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C |
Mán 06.08 kl. 16:00 |  | 10 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C |
Mán 06.08 kl. 17:00 |  | 8 m/s | 11 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C |
Mán 06.08 kl. 18:00 |  | 6 m/s | 10 °C | 0,4 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C |
Mán 06.08 kl. 19:00 |  | 5 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C |
Mán 06.08 kl. 20:00 |  | 2 m/s | 11 °C | 0,2 mm / 1 klst | 80 % | 9 °C |
Mán 06.08 kl. 21:00 |  | 2 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 9 °C |
Mán 06.08 kl. 22:00 |  | 4 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C |
Mán 06.08 kl. 23:00 |  | 5 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 9 °C |
Þri 07.08 kl. 00:00 |  | 5 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 9 °C |
Þri 07.08 kl. 01:00 |  | 5 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 7 °C |
Þri 07.08 kl. 02:00 |  | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 7 °C |
Þri 07.08 kl. 03:00 |  | 7 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 6 °C |
Þri 07.08 kl. 04:00 |  | 8 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 6 °C |
Þri 07.08 kl. 05:00 |  | 8 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C |
Þri 07.08 kl. 06:00 |  | 10 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C |
Þri 07.08 kl. 07:00 |  | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C |
Þri 07.08 kl. 08:00 |  | 11 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C |
Þri 07.08 kl. 09:00 |  | 10 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C |
Þri 07.08 kl. 10:00 |  | 12 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 5 °C |
Þri 07.08 kl. 11:00 |  | 11 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 12:00 |  | 13 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 40 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 13:00 |  | 14 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 14:00 |  | 13 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C |
Þri 07.08 kl. 15:00 |  | 13 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 3 °C |
Þri 07.08 kl. 16:00 |  | 13 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 80 % | 3 °C |
Þri 07.08 kl. 17:00 |  | 12 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 18:00 |  | 13 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 19:00 |  | 13 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 20:00 |  | 12 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 21:00 |  | 12 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 22:00 |  | 12 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 07.08 kl. 23:00 |  | 11 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 00:00 |  | 12 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 01:00 |  | 12 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 02:00 |  | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 03:00 |  | 12 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 04:00 |  | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 20 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 05:00 |  | 12 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 06:00 |  | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 07:00 |  | 11 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 80 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 08:00 |  | 12 m/s | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 09:00 |  | 11 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C |
Mið 08.08 kl. 10:00 |  | 10 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 11:00 |  | 10 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 12:00 |  | 9 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 70 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 13:00 |  | 9 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 14:00 |  | 7 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 6 °C |
Mið 08.08 kl. 15:00 |  | 8 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 20 % | 6 °C |
Mið 08.08 kl. 16:00 |  | 8 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 17:00 |  | 9 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 18:00 |  | 9 m/s | 13 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 19:00 |  | 10 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 20:00 |  | 11 m/s | 12 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 08.08 kl. 21:00 |  | 11 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 22:00 |  | 8 m/s | 11 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | 4 °C |
Mið 08.08 kl. 23:00 |  | 9 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 4 °C |
Fim 09.08 kl. 00:00 |  | 9 m/s | 10 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | 4 °C |
Fim 09.08 kl. 03:00 |  | 8 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 7 °C |
Fim 09.08 kl. 06:00 |  | 9 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 40 % | 7 °C |
Fim 09.08 kl. 09:00 |  | 8 m/s | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 6 °C |
Fim 09.08 kl. 12:00 |  | 7 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 4 °C |
Fim 09.08 kl. 15:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 6 °C |
Fim 09.08 kl. 18:00 |  | 5 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | 7 °C |
Fim 09.08 kl. 21:00 |  | 3 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 7 °C |
Fös 10.08 kl. 00:00 |  | 1 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | 8 °C |
Fös 10.08 kl. 03:00 |  | 1 m/s | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 7 °C |
Fös 10.08 kl. 06:00 |  | 1 m/s | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 7 °C |
Fös 10.08 kl. 09:00 |  | 2 m/s | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 7 °C |
Fös 10.08 kl. 12:00 |  | 2 m/s | 10 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 8 °C |
Fös 10.08 kl. 15:00 |  | 4 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 7 °C |
Fös 10.08 kl. 18:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 7 °C |
Fös 10.08 kl. 21:00 |  | 5 m/s | 12 °C | 0 mm / 3 klst | 50 % | 8 °C |
Lau 11.08 kl. 00:00 |  | 6 m/s | 12 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | 9 °C |
Lau 11.08 kl. 03:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 8 °C |
Lau 11.08 kl. 06:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 8 °C |
Lau 11.08 kl. 09:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 9 °C |
Lau 11.08 kl. 12:00 |  | 7 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 40 % | 9 °C |
Lau 11.08 kl. 15:00 |  | 7 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 9 °C |
Lau 11.08 kl. 18:00 |  | 6 m/s | 12 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 9 °C |
Lau 11.08 kl. 21:00 |  | 5 m/s | 12 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | 9 °C |
Sun 12.08 kl. 00:00 |  | 3 m/s | 11 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 9 °C |
Sun 12.08 kl. 06:00 |  | 3 m/s | 11 °C | 0,1 mm / 6 klst | 80 % | 9 °C |
Sun 12.08 kl. 12:00 |  | 4 m/s | 11 °C | 0,4 mm / 6 klst | 20 % | 7 °C |
Sun 12.08 kl. 18:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | 8 °C |
Mán 13.08 kl. 00:00 |  | 6 m/s | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | 8 °C |
Mán 13.08 kl. 06:00 |  | 2 m/s | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 50 % | 8 °C |
Mán 13.08 kl. 12:00 |  | 5 m/s | 11 °C | 0 mm / 6 klst | 40 % | 8 °C |
Mán 13.08 kl. 18:00 |  | 6 m/s | 12 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 9 °C |
Þri 14.08 kl. 00:00 |  | 8 m/s | 12 °C | 0,3 mm / 6 klst | 100 % | 11 °C |
Þri 14.08 kl. 06:00 |  | 3 m/s | 12 °C | 1 mm / 6 klst | 100 % | 10 °C |
Þri 14.08 kl. 12:00 |  | 3 m/s | 11 °C | 0,2 mm / 6 klst | 100 % | 9 °C |
Þri 14.08 kl. 18:00 |  | 6 m/s | 12 °C | 0,2 mm / 6 klst | 100 % | 11 °C |
Mið 15.08 kl. 00:00 |  | 12 m/s | 12 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | 10 °C |
Mið 15.08 kl. 06:00 |  | 15 m/s | 12 °C | 2,9 mm / 6 klst | 100 % | 11 °C |
Mið 15.08 kl. 12:00 |  | 12 m/s | 12 °C | 16 mm / 6 klst | 100 % | 12 °C |
Mið 15.08 kl. 18:00 |  | 12 m/s | 13 °C | 25,7 mm / 6 klst | 100 % | 12 °C |
Fim 16.08 kl. 00:00 |  | 14 m/s | 13 °C | 11,4 mm / 6 klst | 100 % | 12 °C |
Beint í stöðvalista
Engin ummæli:
Skrifa ummæli